Выберите город:
Выберите административный округ:
Выберите ИФНС:
Сравнить 0 юрадресов для сравнения
очистить список
№ ифнсЮридический адресТип договораПочта в мес6 мес11 месСравнитьЗаказ
№ ифнсЮридический адресТип договораПочта в мес6 мес11 месСравнитьЗаказ
1 ДАРМ 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
1 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
1 Договор аренды 1000 P-- 55000 P-- 65000 P--
1 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
1 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
1 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
1 Договор аренды 0 P-- 0 P-- 37000 P--
1 ДАРМ 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
1 Договор аренды 1000 P-- 15000 P-- 19000 P--
1 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
1 Договор субаренды 1000 P-- 0 P-- 50000 P--
1 Договор аренды 1500 P-- 30000 P-- 40000 P--
2 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
2 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
2 ДАРМ 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
2 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
3 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
3 Договор аренды 0 P-- 0 P-- 50000 P--
3 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
4 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
4 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
4 ДАРМ 1000 P-- 0 P-- 30000 P--
4 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
4 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
5 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
5 ДАРМ 1000 P-- 0 P-- 22000 P--
5 Договор аренды 0 P-- 0 P-- 37000 P--
5 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
5 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
5 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
6 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
6 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
7 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
7 ДАРМ 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
7 ДАРМ 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
7 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
7 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
7 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
7 Договор аренды 1500 P-- 0 P-- 23000 P--
7 Договор субаренды 1000 P-- 0 P-- 50000 P--
8 Договор субаренды 0 P-- 0 P-- 55000 P--
8 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
8 Договор аренды 1000 P-- 15000 P-- 19000 P--
8 Договор субаренды 1000 P-- 0 P-- 50000 P--
8 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
9 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
9 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
9 Договор аренды 1000 P-- 15000 P-- 19000 P--
9 Договор субаренды 1000 P-- 0 P-- 50000 P--
9 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--
9 Договор аренды 1500 P-- 0 P-- 24000 P--
10 Договор аренды 1000 P-- 20000 P-- 23000 P--
10 ДАРМ 1000 P-- 15000 P-- 19000 P--
10 ДАРМ 1000 P-- 15000 P-- 19000 P--
10 Договор аренды 1000 P-- 26000 P-- 30000 P--

Для осуществления предпринимательской деятельность юридическое лицо должно в обязательном порядке иметь юридический адрес.

На нашем сайте Вы можете выбрать и купить юридический адрес ЦАО по доступным ценам.

Все адреса, представленные на портале «Адресный эксперт» прошли обязательную проверку на достоверность адреса, т.е. Вы можете быть на сто процентов уверены, что приобретаете проверенный адрес с гарантией подтверждения собственником перед контролирующими органами.

Помимо предоставления гарантии, все адреса могут быть подключены к услуге «Почтовое обслуживание», которая позволяет своевременно получать, комплектовать и хранить всю поступающую почтовую корреспонденцию для арендатора юридического адреса.

При необходимости предприниматели, которые приобрели юридические адреса ЦАО, могут воспользоваться услугой секретарского обслуживания. В этом случае, сотрудники офисной службы примут все телефонные звонки, электронную почту , ответят на телефонные звонки и передадут Вам всю необходимую информацию (контакты звонившего, вопросы, которые задавались во время разговора и др.).

При выборе юр адреса ЦАО обратите внимание, к какой налоговой инспекции относится тот или иной адрес. Для Москвы, а тем более центра города территориальное нахождение имеет большое значение, т.к. для предпринимателя «время — деньги», и простои в пробках могут создать никому ненужные задержки в работе.